Nombre | Pob.
(2010) |
|
Abarca de Campos | 41 |
Abia de las Torres | 175 |
Aguilar de Campoo | 7.741 |
Alar del Rey | 1.055 |
Alba de Cerrato | 96 |
Amayuelas de Arriba | 38 |
Ampudia | 607 |
Amusco | 469 |
Antigüedad | 399 |
Arconada | 48 |
Astudillo | 1.149 |
Autilla del Pino | 238 |
Autillo de Campos | 174 |
Ayuela | 67 |
|
Baltanás | 1.370 |
Baquerín de Campos | 34 |
Bárcena de Campos | 56 |
Barruelo de Santullán | 1.526 |
Báscones de Ojeda | 178 |
Becerril de Campos | 949 |
Belmonte de Campos | 35 |
Berzosilla | 50 |
Boada de Campos | 19 |
Boadilla de Rioseco | 137 |
Boadilla del Camino | 132 |
Brañosera | 279 |
Buenavista de Valdavia | 392 |
Bustillo de la Vega | 326 |
Bustillo del Páramo de Carrión | 73 |
|
Calahorra de Boedo | 115 |
Calzada de los Molinos | 362 |
Capillas | 104 |
Cardeñosa de Volpejera | 40 |
Carrión de los Condes | 2.328 |
Castil de Vela | 76 |
Castrejón de la Peña | 495 |
Castrillo de Don Juan | 275 |
Castrillo de Onielo | 123 |
Castrillo de Villavega | 207 |
Castromocho | 237 |
Cervatos de la Cueza | 309 |
Cervera de Pisuerga | 2.595 |
Cevico de la Torre | 540 |
Cevico Navero | 232 |
Cisneros | 516 |
Cobos de Cerrato | 189 |
Collazos de Boedo | 138 |
Congosto de Valdavia | 213 |
Cordovilla la Real | 100 |
Cubillas de Cerrato | 81 |
|
Dehesa de Montejo | 155 |
Dehesa de Romanos | 39 |
Dueñas | 2.983 |
|
Espinosa de Cerrato | 204 |
Espinosa de Villagonzalo | 210 |
|
Frechilla | 213 |
Fresno del Río | 190 |
Frómista | 848 |
Fuentes de Nava | 748 |
Fuentes de Valdepero | 241 |
|
Grijota | 1.443 |
Guardo | 7.528 |
Guaza de Campos | 63 |
|
Hérmedes de Cerrato | 104 |
Herrera de Pisuerga | 2.373 |
Herrera de Valdecañas | 166 |
Hontoria de Cerrato | 111 |
Hornillos de Cerrato | 114 |
Husillos | 228 |
|
Itero de la Vega | 185 |
|
Lagartos | 152 |
Lantadilla | 392 |
Ledigos | 80 |
Loma de Ucieza | 279 |
Lomas | 56 |
|
Magaz de Pisuerga | 993 |
Manquillos | 65 |
Mantinos | 152 |
Marcilla de Campos | 48 |
Mazariegos | 261 |
Mazuecos de Valdeginate | 107 |
Melgar de Yuso | 320 |
Meneses de Campos | 144 |
Micieces de Ojeda | 96 |
Monzón de Campos | 654 |
Moratinos | 76 |
Mudá | 104 |
|
Nogal de las Huertas | 50 |
|
Olea de Boedo | 40 |
Olmos de Ojeda | 273 |
Osornillo | 80 |
Osorno la Mayor | 1.482 |
|
Palencia | 82.626 |
Palenzuela | 257 |
Páramo de Boedo | 102 |
Paredes de Nava | 2.126 |
Payo de Ojeda | 77 |
Pedraza de Campos | 101 |
Pedrosa de la Vega | 338 |
Perales | 167 |
La Pernía | 414 |
Pino del Río | 241 |
Piña de Campos | 259 |
Población de Arroyo | 76 |
Población de Campos | 145 |
Población de Cerrato | 125 |
Polentinos | 67 |
Pomar de Valdivia | 513 |
Poza de la Vega | 249 |
Pozo de Urama | 35 |
Prádanos de Ojeda | 212 |
La Puebla de Valdavia | 118 |
|
Quintana del Puente | 237 |
Quintanilla de Onsoña | 207 |
|
Reinoso de Cerrato | 66 |
Renedo de la Vega | 238 |
Requena de Campos | 28 |
Respenda de la Peña | 210 |
Revenga de Campos | 162 |
Revilla de Collazos | 80 |
Ribas de Campos | 181 |
Riberos de la Cueza | 75 |
|
Saldaña | 3.109 |
Salinas de Pisuerga | 376 |
San Cebrián de Campos | 480 |
San Cebrián de Mudá | 153 |
San Cristóbal de Boedo | 28 |
San Mamés de Campos | 76 |
San Román de la Cuba | 93 |
Santa Cecilia del Alcor | 146 |
Santa Cruz de Boedo | 76 |
Santervás de la Vega | 526 |
Santibáñez de Ecla | 82 |
Santibáñez de la Peña | 1.281 |
Santoyo | 250 |
La Serna | 119 |
Soto de Cerrato | 194 |
Sotobañado y Priorato | 168 |
|
Tabanera de Cerrato | 128 |
Tabanera de Valdavia | 41 |
Támara de Campos | 88 |
Tariego de Cerrato | 535 |
Torquemada | 1.059 |
Torremormojón | 54 |
Triollo | 71 |
|
Valbuena de Pisuerga | 60 |
Valdeolmillos | 67 |
Valderrábano | 57 |
Valde-Ucieza | 111 |
Valle de Cerrato | 101 |
Valle del Retortillo | 174 |
Velilla del Río Carrión | 1.523 |
Venta de Baños | 6.359 |
Vertavillo | 204 |
La Vid de Ojeda | 119 |
Villabasta de Valdavia | 36 |
Villacidaler | 59 |
Villaconancio | 71 |
Villada | 1.106 |
Villaeles de Valdavia | 74 |
Villahán | 117 |
Villaherreros | 242 |
Villalaco | 71 |
Villalba de Guardo | 211 |
Villalcázar de Sirga | 203 |
Villalcón | 75 |
Villalobón | 1.069 |
Villaluenga de la Vega | 623 |
Villamartín de Campos | 153 |
Villamediana | 202 |
Villameriel | 130 |
Villamoronta | 297 |
Villamuera de la Cueza | 63 |
Villamuriel de Cerrato | 6.010 |
Villanueva del Rebollar | 103 |
Villanuño de Valdavia | 111 |
Villaprovedo | 75 |
Villarmentero de Campos | 13 |
Villarrabé | 274 |
Villarramiel | 974 |
Villasarracino | 195 |
Villasila de Valdavia | 74 |
Villaturde | 203 |
Villaumbrales | 786 |
Villaviudas | 388 |
Villerías de Campos | 112 |
Villodre | 29 |
Villodrigo | 135 |
Villoldo | 422 |
Villota del Duque | 61 |
Villota del Páramo | 380 |
Villovieco | 95 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario